avviso-1-2020 - Fondirigenti
Avviso 1/2020
25 gennaio 2021
Il Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti nella seduta del 15 gennaio u.s. ha deliberato la graduatoria dei Piani formativi dell’Avviso 1/2020.
L’Avviso ha stanziato 1 milione di euro destinato alle imprese aderenti a Fondirigenti con sede legale in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Sono stati approvati 52 Piani formativi per un totale di risorse pari a Euro 498.921,80.
Il Fondo provvederà a trasmettere alle aziende beneficiarie la lettera con l’esito della valutazione, unitamente alla scheda con i punteggi attribuiti. Tale documentazione resterà consultabile anche all’interno dell’Area riservata aziendale nel “Fascicolo del Piano”.
Avvio attività formative
L’avvio delle attività formative dovrà uniformarsi ai provvedimenti restrittivi adottati dal Governo.
Per le aziende che avessero previsto la formazione in presenza è consentito richiedere la trasformazione in modalità a distanza, seguendo le Linee Guida pubblicate sul portale di Fondirigenti nella sezione Emergenza Covid-19.
Inoltre, le aziende che avessero previsto delle attività in affiancamento on the job potranno erogarle in presenza a condizione che tale attività sia consentita dalle disposizioni statali e regionali di riferimento e nel rispetto dei protocolli di sicurezza emessi in relazione all’emergenza COVID-19 sottoscritti dalle Parti Sociali.
Resta sempre valida la possibilità di erogare i Piani formativi in modalità a distanza sincrona e asincrona seguendo le Linee Guida pubblicate sul portale di Fondirigenti nella sezione Emergenza Covid-19.
Scadenza per l’invio della rendicontazione
La rendicontazione dei Piani dovrà essere trasmessa on line entro e non oltre il 26 luglio 2021.
L’accesso all’Area riservata per la compilazione e presentazione della rendicontazione sarà disponibile fino all’ultimo giorno utile per l’invio. Trascorso tale termine non sarà più possibile accedere alla documentazione.
Non saranno prese in esame ulteriori richieste di proroga, se non collegate al verificarsi di cause di forza maggiore (ad es. calamità naturali o provvedimenti giudiziari).
Aiuti di Stato
I finanziamenti concessi ai Piani in relazione agli importi richiesti dalle singole aziende partecipanti sono stati registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Graduatoria Avviso 1/2020
ID | FDIR | Ragione Sociale | Titolo | TOTALE | Finanziamento |
1 | 26758 | Catania Rete Gas SpA | G.A.S. Gestione Avanzata e Strutturata con il PM | 98 | 10.000,00 |
2 | 26775 | PELLICONI ABRUZZO | Pelliconi Development Plan | 96 | 4.771,00 |
3 | 26798 | IFM SRL | IFM: Innovation For Marketing | 96 | 10.000,00 |
4 | 26769 | SICILIACQUE | Digitization of workflows | 95 | 10.000,00 |
5 | 26773 | R - STORE | Decision Support System | 94 | 9.120,00 |
6 | 26780 | MS PACKAGING S.R.L. | REPUT – ACTION A SERVIZIO DEL BUSINESS | 92 | 10.000,00 |
7 | 26781 | C.M.S. | MIGLIORARE IL PROCESS PLANNING & CONTROL IN CMS | 91 | 10.000,00 |
8 | 26779 | KARMA | Promuovere il Made In Italy: le nuove strategie del Digital Marketing | 90 | 10.000,00 |
9 | 26790 | MARES SRL | Smart working: sfida e opportunità per il settore Ambiente di Mares S.r.l. | 90 | 9.590,00 |
10 | 26766 | ANCE ENNA | DIGITAL TRASFORMATION PER L’INTRODUZIONE E SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE DI SMART WORKING | 88 | 10.000,00 |
11 | 26803 | DOLFIN | Marketing Strategies & Business Growth | 88 | 10.000,00 |
12 | 26787 | S.R.L. DE LUCA | BUSINESS ADMINISTRATION REVIEW | 87 | 10.000,00 |
13 | 26799 | GREENENERGY | ENERGY LAB 4.0 | 87 | 10.000,00 |
14 | 26760 | DOVECONVIENE | OPR – Optimize Remote Working | 86 | 10.000,00 |
15 | 26788 | TECNOCAP | Valorizzare la comunicazione come leva per lo sviluppo di TECNOCAP | 86 | 10.000,00 |
16 | 26794 | SALERNO SISTEMI | SALERNO SIforma | 86 | 10.000,00 |
17 | 26795 | CONFINDUSTRIA BENEVENTO | AGILE: LE RISORSE UMANE TRA SMART WORKING E PRODUTTIVITA’ | 86 | 10.000,00 |
18 | 26796 | IMPRESA A. MINIERI S.p.A. | AQUA | 86 | 10.000,00 |
19 | 26797 | ENRICO ISAIA E MARIA PEPILLO ONLUS | Management della comunicazione e del marketing per la Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo ONLUS | 86 | 10.000,00 |
20 | 26772 | ACETIFICIO MARCELLO DE NIGRIS | New Marketing per la competitività di Acetificio Marcello De Nigris | 85 | 10.000,00 |
21 | 26777 | LAMINAZIONE SOTTILE | Management for a smart organization in Laminazione Sottile | 85 | 10.000,00 |
22 | 26785 | RUMMO PASTIFICIO E MOLINO | Valutazione delle performance e sistemi incentivanti in RUMMO | 85 | 10.000,00 |
23 | 26791 | INIZIATIVA | Reengineering aziendale per Iniziativa srl | 85 | 10.000,00 |
24 | 26792 | CO.R.EX SPA | Corex 4.0 | 85 | 10.000,00 |
25 | 26793 | LEVER TOUCH SRL | Innovazione e Sviluppo digitale in Lever Touch | 85 | 10.000,00 |
26 | 26765 | LICATA + GREUTOL S.R.L. | Quattro strategie commerciali per un nuovo piano di azione nel mercato dell'edilizia post Covid-19 | 84 | 10.000,00 |
27 | 26768 | AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI BARI | Migliorare la produttività attraverso l’introduzione dello smartworking | 84 | 10.000,00 |
28 | 26776 | ALTERGON ITALIA | Smart working in Altergon | 84 | 10.000,00 |
29 | 26783 | TECNOASFALTI | P.M. PEOPLE MANAGMENT | 84 | 10.000,00 |
30 | 26801 | LABORATORIO NIRO S.R.L. | Controllo e pianificazione strategica per Laboratorio Niro | 82 | 10.000,00 |
31 | 26807 | SAN SALVATORE | Pianificazione e controllo per SAN SALVATORE Srl | 82 | 10.000,00 |
32 | 26789 | AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO | Smartworking Management per Porto di Taranto: Sviluppare e sostenere l’organizzazione a distanza | 81 | 10.000,00 |
33 | 26767 | CARBOTECH | RE-Start | 80 | 10.000,00 |
34 | 26771 | APELL S.P.A. | E.LE.T.TRA Empowerment and LEan Thinking TRAining in APELL SpA | 80 | 10.000,00 |
35 | 26800 | I.M.M. HYDRAULICS | CREARE INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA: LA SFIDA PER I.M.M. HYDRAULICS NEL NUOVO CONTESTO SOCIO ECONOMICO | 80 | 5.400,00 |
36 | 26763 | S.F.E.RA | SFERA: INTRODUZIONE E SPERIMENTAZIONE DI LAVORO IN PIATTAFORMA E SMART WORKING | 78 | 10.000,00 |
37 | 26770 | ADVANCED TECNOLOGY SOLUTIONS | L’AGILE MANAGEMENT DAL PUNTO DI VISTA DELLA REALTÀ CATANESE DI ATS | 78 | 10.000,00 |
38 | 26804 | ODOARDO ZECCA | RE-Evolution | 78 | 10.000,00 |
39 | 26759 | XENIA HOTELLERIE SOLUTION | Agile hospitality planning | 77 | 10.000,00 |
40 | 26761 | TERSAN PUGLIA S.P.A. | Digital Transformation | 77 | 8.020,80 |
41 | 26764 | LA CAVA SRL | Brand identity | 77 | 10.000,00 |
42 | 26778 | METODA FINANCE SRL | DIGITAL IN METODA | 77 | 10.000,00 |
43 | 26802 | DENSO MANUFACTURING ITALIA | Smartworking in Denso: implementare nuove forme di lavoro | 77 | 10.000,00 |
44 | 26762 | LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY | UNA NUOVA FASE DI SVILUPPO STRATEGICO PER LINKS MT, CON ISPIRAZIONE DALLA SILICON VALLEY: DESIGN THINKING, LEAN-AGILE E STORYTELLING | 76 | 10.000,00 |
45 | 26786 | AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTIVE | IL PROJECT MANAGEMENT AVANZATO PER L’ATTUAZIONE DEL MASTERPLAN ABRUZZO | 76 | 10.000,00 |
46 | 26808 | CONFINDUSTRIA COSENZA | Confindustria Cosenza 4.0 per una learning organization | 76 | 10.000,00 |
47 | 26774 | TECNOCASIC S.P.A. | INNOVATIVE TEAM: SVILUPPO DI COMPETENZE STRATEGICHE E FINANZIARIE | 75 | 10.000,00 |
48 | 26782 | STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI | Formazione strategica | 75 | 10.000,00 |
49 | 26784 | PLASTICA SUD | MIGLIORARE I PROCESSI PRODUTTIVI INTEGRANDO GLI APPROCCI | 75 | 10.000,00 |
50 | 26805 | ZELO S.R.L | Business Continuity & Financing | 75 | 4.450,00 |
51 | 26806 | MAGNAGHI AERONAUTICA | Feedback 360 | 75 | 10.000,00 |
52 | 26809 | RAICAM INDUSTRIE | CHANGE MANAGEMENT IN RAICAM | 75 | 7.570,00 |
Il sito utilizza solo cookie tecnici per consentire la corretta navigazione del portale.